2023-2024賽季NBA常規(guī)賽于4月15日結(jié)束,經(jīng)過(guò)82輪比賽,30支球隊(duì)也確定了各自的常規(guī)賽戰(zhàn)績(jī)。 凱爾特人隊(duì)以領(lǐng)先東部14場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)奪得東部冠軍。 活塞隊(duì)連續(xù)兩年?yáng)|部墊底。 西部聯(lián)盟的競(jìng)爭(zhēng)尤其激烈。 雷霆隊(duì)從去年的西部第10位到今年的西部冠軍,進(jìn)步神速。 衛(wèi)冕冠軍掘金隊(duì)在同一項(xiàng)戰(zhàn)績(jī)中排名第二。 勇士隊(duì)以46勝只能排在第10位。 他們需要參加附加賽,爭(zhēng)奪最終的附加賽入場(chǎng)券。
騎士隊(duì)比賽直播: 騎士直播
每支球隊(duì)的常規(guī)賽排名與球員的表現(xiàn)有著直接的關(guān)系。 騎士隊(duì)在2023-2024賽季常規(guī)賽取得48勝34負(fù),以58.5%的勝率排名東部第四。 騎士隊(duì)在常規(guī)賽中有六名球員得分上雙,其中球星多諾萬(wàn)·米切爾在 55 場(chǎng)常規(guī)賽中場(chǎng)均得到 26.6 分,投籃命中率為 46%。 下面看一下2023-2024賽季騎士隊(duì)球員的常規(guī)賽比賽數(shù)據(jù)。
2023-2024賽季騎士隊(duì)常規(guī)賽球員數(shù)據(jù)一覽 | ||||||||||||
球員 | 號(hào)碼 | 場(chǎng)次 | 首發(fā) | 時(shí)間 | 得分 | 投籃% | 三分% | 罰球% | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 |
多諾萬(wàn)-米切爾 | 45 | 55 | 55 | 35.3 | 26.6 | 46.0% | 36.0% | 86.0% | 5.1 | 6.1 | 1.8 | 0.5 |
達(dá)里厄斯-加蘭 | 10 | 57 | 57 | 33.3 | 18 | 44.0% | 37.0% | 83.0% | 2.7 | 6.5 | 1.3 | 0.1 |
賈萊特-阿倫 | 31 | 77 | 77 | 31.7 | 16.5 | 63.0% | 0.0% | 74.0% | 10.5 | 2.7 | 0.7 | 1.1 |
埃文-莫布里 | 4 | 50 | 50 | 30.6 | 15.7 | 57.0% | 37.0% | 71.0% | 9.4 | 3.2 | 0.9 | 1.4 |
卡利斯-勒弗特 | 3 | 68 | 10 | 28.8 | 14 | 42.0% | 32.0% | 76.0% | 4.1 | 5.1 | 1.1 | 0.5 |
馬克斯-斯特魯斯 | 1 | 70 | 70 | 32 | 12.2 | 41.0% | 35.0% | 79.0% | 4.8 | 4 | 0.9 | 0.4 |
喬治-尼昂 | 20 | 82 | 10 | 22.3 | 9.4 | 44.0% | 37.0% | 85.0% | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 |
伊薩克-奧科羅 | 35 | 69 | 42 | 27.4 | 9.4 | 48.0% | 39.0% | 67.0% | 3 | 1.9 | 0.8 | 0.5 |
薩姆-梅里爾 | 5 | 61 | 1 | 17.5 | 8 | 40.0% | 40.0% | 92.0% | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |
馬庫(kù)斯-莫里斯 | 24 | 12 | 0 | 15 | 5.8 | 44.0% | 41.0% | 62.0% | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
小克雷格-波特 | 9 | 51 | 6 | 12.8 | 5.6 | 50.0% | 35.0% | 73.0% | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 0.3 |
迪安-韋德 | 32 | 54 | 32 | 20.6 | 5.4 | 41.0% | 39.0% | 76.0% | 4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
特里斯坦-湯普森 | 13 | 49 | 0 | 11.3 | 3.3 | 61.0% | 0.0% | 28.0% | 3.6 | 1 | 0.2 | 0.3 |
達(dá)米安-瓊斯 | 30 | 39 | 0 | 7 | 2.7 | 59.0% | 21.0% | 85.0% | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
埃莫尼-巴泰斯 | 21 | 15 | 0 | 9 | 2.7 | 30.0% | 30.0% | 25.0% | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
艾賽亞-莫布利 | 15 | 10 | 0 | 7.2 | 2.3 | 41.0% | 30.0% | 0.0% | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 |
想了解更多籃球賽事信息請(qǐng)關(guān)注NBA直播吧和CBA直播吧!