4 月 15 日,2023-2024 賽季 NBA 常規(guī)賽落下帷幕。經(jīng)過82輪的激烈角逐,30支球隊的戰(zhàn)績和排名也塵埃落定。波士頓凱爾特人隊奪得常規(guī)賽冠軍,俄克拉荷馬雷霆隊位居西部榜首。湖人隊奪得本賽季聯(lián)盟首個季中冠軍,詹皇都三大超級巨星依然高居聯(lián)盟榜首。塔圖姆、亞歷山大、東契奇、愛德華茲等中生代、新生代正在慢慢接班,成為聯(lián)盟的新門面。2023-2024賽季常規(guī)賽,爵士隊31勝51負(fù)排名西部聯(lián)盟第12位,勝率為37.8%,其中主場21勝20負(fù),客場10勝31負(fù)。爵士隊本賽季客場發(fā)揮非常糟糕,擊敗活塞隊和奇才隊的勝率只有24%。爵士隊進(jìn)攻表現(xiàn)不錯,本賽季場均得到115.7分,排名聯(lián)盟第11位。下面小編為大家整理爵士2023-2024賽季回顧。
2023-2024賽季爵士隊比賽回顧 | ||||||
類型 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 總分 | 半場 |
常規(guī)賽 | 2023年10月26日 | 猶他爵士 | 114-130 | 薩克拉門托國王 | 232.5 | 58-72 |
常規(guī)賽 | 2023年10月28日 | 猶他爵士 | 120-118 | 洛杉磯快船 | 228.5 | 63-54 |
常規(guī)賽 | 2023年10月29日 | 菲尼克斯太陽 | 126-104 | 猶他爵士 | 223.5 | 66-50 |
常規(guī)賽 | 2023年10月31日 | 丹佛掘金 | 110-102 | 猶他爵士 | 226.5 | 58-45 |
常規(guī)賽 | 2023年11月2日 | 猶他爵士 | 133-109 | 孟菲斯灰熊 | 225.5 | 79-46 |
常規(guī)賽 | 2023年11月3日 | 猶他爵士 | 113-115 | 奧蘭多魔術(shù) | 224.5 | 58-66 |
常規(guī)賽 | 2023年11月5日 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 123-95 | 猶他爵士 | 227.5 | 55-50 |
常規(guī)賽 | 2023年11月7日 | 芝加哥公牛 | 130-113 | 猶他爵士 | 223.5 | 66-52 |
常規(guī)賽 | 2023年11月9日 | 印第安納步行者 | 134-118 | 猶他爵士 | 242.5 | 67-60 |
常規(guī)賽 | 2023年11月11日 | 孟菲斯灰熊 | 121-127 | 猶他爵士 | 231.5 | 63-76 |
常規(guī)賽 | 2023年11月15日 | 猶他爵士 | 115-99 | 波特蘭開拓者 | 229.5 | 67-58 |
常規(guī)賽 | 2023年11月18日 | 猶他爵士 | 128-131 | 菲尼克斯太陽 | 238.5 | 75-75 |
常規(guī)賽 | 2023年11月20日 | 猶他爵士 | 137-140 | 菲尼克斯太陽 | 237.5 | 56-61 |
常規(guī)賽 | 2023年11月22日 | 洛杉磯湖人 | 131-99 | 猶他爵士 | 241.5 | 62-41 |
常規(guī)賽 | 2023年11月23日 | 波特蘭開拓者 | 121-105 | 猶他爵士 | 230.5 | 65-46 |
常規(guī)賽 | 2023年11月26日 | 猶他爵士 | 105-100 | 新奧爾良鵜鶘 | 227.5 | 43-53 |
常規(guī)賽 | 2023年11月28日 | 猶他爵士 | 114-112 | 新奧爾良鵜鶘 | 232.5 | 57-55 |
常規(guī)賽 | 2023年11月30日 | 孟菲斯灰熊 | 105-91 | 猶他爵士 | 225.5 | 60-42 |
常規(guī)賽 | 2023年12月1日 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 101-90 | 猶他爵士 | 219.5 | 49-47 |
常規(guī)賽 | 2023年12月3日 | 猶他爵士 | 118-113 | 波特蘭開拓者 | 217.5 | 56-44 |
常規(guī)賽 | 2023年12月7日 | 達(dá)拉斯獨行俠 | 147-97 | 猶他爵士 | 234.5 | 74-51 |
常規(guī)賽 | 2023年12月9日 | 猶他爵士 | 103-117 | 洛杉磯快船 | 225.5 | 46-59 |
常規(guī)賽 | 2023年12月12日 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 134-120 | 猶他爵士 | 237.5 | 66-52 |
常規(guī)賽 | 2023年12月14日 | 猶他爵士 | 117-113 | 紐約尼克斯 | 231.5 | 52-50 |
常規(guī)賽 | 2023年12月15日 | 波特蘭開拓者 | 114-122 | 猶他爵士 | 226.5 | 54-69 |
常規(guī)賽 | 2023年12月17日 | 薩克拉門托國王 | 125-104 | 猶他爵士 | 234.5 | 62-50 |
常規(guī)賽 | 2023年12月19日 | 猶他爵士 | 125-108 | 布魯克林籃網(wǎng) | 231.5 | 54-59 |
常規(guī)賽 | 2023年12月21日 | 克里夫蘭騎士 | 124-116 | 猶他爵士 | 227.5 | 62-56 |
常規(guī)賽 | 2023年12月22日 | 底特律活塞 | 111-119 | 猶他爵士 | 233.5 | 58-64 |
常規(guī)賽 | 2023年12月24日 | 多倫多猛龍 | 119-126 | 猶他爵士 | 234.5 | 71-55 |
常規(guī)賽 | 2023年12月27日 | 圣安東尼奧馬刺 | 118-130 | 猶他爵士 | 242.5 | 60-64 |
常規(guī)賽 | 2023年12月29日 | 新奧爾良鵜鶘 | 112-105 | 猶他爵士 | 239.5 | 59-51 |
常規(guī)賽 | 2023年12月31日 | 猶他爵士 | 117-109 | 邁阿密熱火 | 231.5 | 54-53 |
常規(guī)賽 | 2024年1月2日 | 猶他爵士 | 127-90 | 達(dá)拉斯獨行俠 | 249.5 | 62-55 |
常規(guī)賽 | 2024年1月4日 | 猶他爵士 | 154-148 | 底特律活塞 | 239.5 | 66-68 |
常規(guī)賽 | 2024年1月6日 | 波士頓凱爾特人 | 126-97 | 猶他爵士 | 241.5 | 71-40 |
常規(guī)賽 | 2024年1月7日 | 費城76人 | 109-120 | 猶他爵士 | 234.5 | 57-58 |
常規(guī)賽 | 2024年1月9日 | 密爾沃基雄鹿 | 116-132 | 猶他爵士 | 242.5 | 46-77 |
常規(guī)賽 | 2024年1月11日 | 猶他爵士 | 124-111 | 丹佛掘金 | 237.5 | 71-53 |
常規(guī)賽 | 2024年1月13日 | 猶他爵士 | 145-113 | 多倫多猛龍 | 242.5 | 64-47 |
常規(guī)賽 | 2024年1月14日 | 猶他爵士 | 132-125 | 洛杉磯湖人 | 235.5 | 64-67 |
常規(guī)賽 | 2024年1月16日 | 猶他爵士 | 132-105 | 印第安納步行者 | 244.5 | 64-50 |
常規(guī)賽 | 2024年1月19日 | 猶他爵士 | 129-134 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 245.5 | 67-76 |
常規(guī)賽 | 2024年1月21日 | 休斯頓火箭 | 127-126 | 猶他爵士 | 235.5 | 64-51 |
常規(guī)賽 | 2024年1月24日 | 新奧爾良鵜鶘 | 153-124 | 猶他爵士 | 239.5 | 77-59 |
常規(guī)賽 | 2024年1月26日 | 華盛頓奇才 | 108-123 | 猶他爵士 | 243.5 | 56-64 |
常規(guī)賽 | 2024年1月28日 | 夏洛特黃蜂 | 122-134 | 猶他爵士 | 231.5 | 47-82 |
常規(guī)賽 | 2024年1月30日 | 布魯克林籃網(wǎng) | 147-114 | 猶他爵士 | 238.5 | 71-57 |
常規(guī)賽 | 2024年1月31日 | 紐約尼克斯 | 118-103 | 猶他爵士 | 230.5 | 57-49 |
常規(guī)賽 | 2024年2月2日 | 猶他爵士 | 124-127 | 費城76人 | 241.5 | 61-71 |
常規(guī)賽 | 2024年2月5日 | 猶他爵士 | 123-108 | 密爾沃基雄鹿 | 246.5 | 53-63 |
常規(guī)賽 | 2024年2月7日 | 猶他爵士 | 124-117 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 237.5 | 61-68 |
常規(guī)賽 | 2024年2月9日 | 菲尼克斯太陽 | 129-115 | 猶他爵士 | 238.5 | 75-66 |
常規(guī)賽 | 2024年2月13日 | 猶他爵士 | 107-129 | 金州勇士 | 240.5 | 55-63 |
常規(guī)賽 | 2024年2月15日 | 猶他爵士 | 122-138 | 洛杉磯湖人 | 238.5 | 69-70 |
常規(guī)賽 | 2024年2月16日 | 猶他爵士 | 137-140 | 金州勇士 | 241.5 | 71-84 |
常規(guī)賽 | 2024年2月23日 | 猶他爵士 | 107-115 | 夏洛特黃蜂 | 229.5 | 52-56 |
常規(guī)賽 | 2024年2月26日 | 猶他爵士 | 128-109 | 圣安東尼奧馬刺 | 239.5 | 63-39 |
常規(guī)賽 | 2024年2月28日 | 亞特蘭大老鷹 | 124-97 | 猶他爵士 | 237.5 | 55-44 |
常規(guī)賽 | 2024年3月1日 | 奧蘭多魔術(shù) | 115-107 | 猶他爵士 | 225.5 | 53-51 |
常規(guī)賽 | 2024年3月3日 | 邁阿密熱火 | 126-120 | 猶他爵士 | 223.5 | 58-62 |
常規(guī)賽 | 2024年3月5日 | 猶他爵士 | 127-115 | 華盛頓奇才 | 241.5 | 74-75 |
常規(guī)賽 | 2024年3月7日 | 猶他爵士 | 117-119 | 芝加哥公牛 | 224.5 | 54-63 |
常規(guī)賽 | 2024年3月10日 | 丹佛掘金 | 142-121 | 猶他爵士 | 227.5 | 78-44 |
常規(guī)賽 | 2024年3月13日 | 猶他爵士 | 107-123 | 波士頓凱爾特人 | 230.5 | 57-72 |
常規(guī)賽 | 2024年3月16日 | 猶他爵士 | 124-122 | 亞特蘭大老鷹 | 224.5 | 61-62 |
常規(guī)賽 | 2024年3月17日 | 猶他爵士 | 100-119 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 224.5 | 48-48 |
常規(guī)賽 | 2024年3月19日 | 猶他爵士 | 104-114 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 227.5 | 59-53 |
常規(guī)賽 | 2024年3月21日 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 119-107 | 猶他爵士 | 232.5 | 53-54 |
常規(guī)賽 | 2024年3月22日 | 達(dá)拉斯獨行俠 | 113-97 | 猶他爵士 | 238.5 | 53-42 |
常規(guī)賽 | 2024年3月24日 | 休斯頓火箭 | 147-119 | 猶他爵士 | 226.5 | 85-55 |
常規(guī)賽 | 2024年3月26日 | 猶他爵士 | 105-115 | 達(dá)拉斯獨行俠 | 238.5 | 66-61 |
常規(guī)賽 | 2024年3月28日 | 猶他爵士 | 111-118 | 圣安東尼奧馬刺 | 226.5 | 48-59 |
常規(guī)賽 | 2024年3月30日 | 猶他爵士 | 100-101 | 休斯頓火箭 | 232.5 | 47-41 |
常規(guī)賽 | 2024年4月1日 | 薩克拉門托國王 | 127-106 | 猶他爵士 | 220.5 | 56-52 |
常規(guī)賽 | 2024年4月3日 | 猶他爵士 | 113-129 | 克里夫蘭騎士 | 217.5 | 47-67 |
常規(guī)賽 | 2024年4月6日 | 洛杉磯快船 | 131-102 | 猶他爵士 | 224.5 | 75-42 |
常規(guī)賽 | 2024年4月8日 | 金州勇士 | 118-110 | 猶他爵士 | 226.5 | 68-54 |
常規(guī)賽 | 2024年4月10日 | 猶他爵士 | 95-111 | 丹佛掘金 | 224.5 | 53-65 |
常規(guī)賽 | 2024年4月12日 | 猶他爵士 | 124-121 | 休斯頓火箭 | 227.5 | 64-67 |
常規(guī)賽 | 2024年4月13日 | 洛杉磯快船 | 109-110 | 猶他爵士 | 223.5 | 60-61 |
常規(guī)賽 | 2024年4月15日 | 金州勇士 | 123-116 | 猶他爵士 | 222.5 | 63-56 |
想了解更多籃球賽事信息請關(guān)注NBA直播吧和CBA直播吧!