4 月 15 日,2023-2024 賽季 NBA常規(guī)賽落下帷幕。經(jīng)過82輪的激烈角逐,30支球隊(duì)的戰(zhàn)績和排名也塵埃落定。波士頓凱爾特人隊(duì)奪得常規(guī)賽冠軍,俄克拉荷馬雷霆隊(duì)位居西部榜首。湖人隊(duì)奪得本賽季聯(lián)盟首個(gè)季中冠軍,詹皇都三大超級巨星依然高居聯(lián)盟榜首。塔圖姆、亞歷山大、東契奇、愛德華茲等中生代、新生代慢慢接班,成為聯(lián)盟的新門面。
魔術(shù)2023-2024賽季常規(guī)賽47勝35負(fù)排名東部第五,勝率57.3%,其中主場29勝12負(fù),客場18勝23負(fù)。班塞羅常規(guī)賽出戰(zhàn)80場,場均22.6分,投籃命中率45%,是魔術(shù)隊(duì)表現(xiàn)最好的球員。在魔術(shù)季后賽首輪比賽中,魔術(shù)騎士隊(duì)以 3 比 4 落敗,未能晉級。以下是小編對魔術(shù)2023-2024賽季的回顧。
2023-2024賽季魔術(shù)隊(duì)比賽回顧 | ||||||
類型 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 總分 | 半場 |
常規(guī)賽 | 2023年10月26日 | 奧蘭多魔術(shù) | 116-86 | 休斯頓火箭 | 220.5 | 54-43 |
常規(guī)賽 | 2023年10月28日 | 波特蘭開拓者 | 97-102 | 奧蘭多魔術(shù) | 220.5 | 55-63 |
常規(guī)賽 | 2023年10月31日 | 洛杉磯湖人 | 106-103 | 奧蘭多魔術(shù) | 220.5 | 54-58 |
常規(guī)賽 | 2023年11月1日 | 洛杉磯快船 | 118-102 | 奧蘭多魔術(shù) | 220.5 | 47-50 |
常規(guī)賽 | 2023年11月3日 | 猶他爵士 | 113-115 | 奧蘭多魔術(shù) | 224.5 | 58-66 |
常規(guī)賽 | 2023年11月5日 | 奧蘭多魔術(shù) | 120-101 | 洛杉磯湖人 | 222.5 | 67-51 |
常規(guī)賽 | 2023年11月7日 | 奧蘭多魔術(shù) | 102-117 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 228.5 | 66-53 |
常規(guī)賽 | 2023年11月10日 | 奧蘭多魔術(shù) | 119-120 | 亞特蘭大老鷹 | 233.5 | 69-73 |
常規(guī)賽 | 2023年11月12日 | 奧蘭多魔術(shù) | 112-97 | 密爾沃基雄鹿 | 226.5 | 65-49 |
常規(guī)賽 | 2023年11月15日 | 布魯克林籃網(wǎng) | 124-104 | 奧蘭多魔術(shù) | 219.5 | 57-60 |
常規(guī)賽 | 2023年11月16日 | 芝加哥公牛 | 94-96 | 奧蘭多魔術(shù) | 216.5 | 33-50 |
常規(guī)賽 | 2023年11月18日 | 芝加哥公牛 | 97-103 | 奧蘭多魔術(shù) | 216.5 | 33-48 |
常規(guī)賽 | 2023年11月20日 | 印第安納步行者 | 116-128 | 奧蘭多魔術(shù) | 235.5 | 44-78 |
常規(guī)賽 | 2023年11月22日 | 奧蘭多魔術(shù) | 126-107 | 多倫多猛龍 | 216.5 | 67-56 |
常規(guī)賽 | 2023年11月23日 | 奧蘭多魔術(shù) | 124-119 | 丹佛掘金 | 217.5 | 56-62 |
常規(guī)賽 | 2023年11月25日 | 奧蘭多魔術(shù) | 113-96 | 波士頓凱爾特人 | 219.5 | 48-56 |
常規(guī)賽 | 2023年11月27日 | 奧蘭多魔術(shù) | 130-117 | 夏洛特黃蜂 | 226.5 | 61-57 |
常規(guī)賽 | 2023年11月30日 | 奧蘭多魔術(shù) | 139-120 | 華盛頓奇才 | 233.5 | 66-56 |
常規(guī)賽 | 2023年12月2日 | 奧蘭多魔術(shù) | 130-125 | 華盛頓奇才 | 237.5 | 58-61 |
常規(guī)賽 | 2023年12月3日 | 布魯克林籃網(wǎng) | 129-101 | 奧蘭多魔術(shù) | 224.5 | 73-51 |
常規(guī)賽 | 2023年12月7日 | 克里夫蘭騎士 | 121-111 | 奧蘭多魔術(shù) | 222.5 | 65-52 |
常規(guī)賽 | 2023年12月9日 | 奧蘭多魔術(shù) | 123-91 | 底特律活塞 | 229.5 | 58-44 |
常規(guī)賽 | 2023年12月12日 | 奧蘭多魔術(shù) | 104-94 | 克里夫蘭騎士 | 225.5 | 51-54 |
常規(guī)賽 | 2023年12月16日 | 波士頓凱爾特人 | 128-111 | 奧蘭多魔術(shù) | 227.5 | 64-51 |
常規(guī)賽 | 2023年12月18日 | 波士頓凱爾特人 | 114-97 | 奧蘭多魔術(shù) | 227.5 | 61-50 |
常規(guī)賽 | 2023年12月21日 | 奧蘭多魔術(shù) | 106-115 | 邁阿密熱火 | 218.5 | 50-68 |
常規(guī)賽 | 2023年12月22日 | 密爾沃基雄鹿 | 118-114 | 奧蘭多魔術(shù) | 239.5 | 59-56 |
常規(guī)賽 | 2023年12月24日 | 印第安納步行者 | 110-117 | 奧蘭多魔術(shù) | 245.5 | 59-73 |
常規(guī)賽 | 2023年12月27日 | 華盛頓奇才 | 119-127 | 奧蘭多魔術(shù) | 237.5 | 60-63 |
常規(guī)賽 | 2023年12月28日 | 奧蘭多魔術(shù) | 92-112 | 費(fèi)城76人 | 229.5 | 46-52 |
常規(guī)賽 | 2023年12月30日 | 奧蘭多魔術(shù) | 117-108 | 紐約尼克斯 | 226.5 | 55-44 |
常規(guī)賽 | 2024年1月1日 | 菲尼克斯太陽 | 112-107 | 奧蘭多魔術(shù) | 234.5 | 67-58 |
常規(guī)賽 | 2024年1月3日 | 金州勇士 | 121-115 | 奧蘭多魔術(shù) | 229.5 | 55-55 |
常規(guī)賽 | 2024年1月4日 | 薩克拉門托國王 | 138-135 | 奧蘭多魔術(shù) | 231.5 | 67-55 |
常規(guī)賽 | 2024年1月6日 | 丹佛掘金 | 120-122 | 奧蘭多魔術(shù) | 223.5 | 67-54 |
常規(guī)賽 | 2024年1月8日 | 奧蘭多魔術(shù) | 117-110 | 亞特蘭大老鷹 | 241.5 | 51-60 |
常規(guī)賽 | 2024年1月10日 | 奧蘭多魔術(shù) | 92-113 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 217.5 | 37-67 |
常規(guī)賽 | 2024年1月13日 | 邁阿密熱火 | 99-96 | 奧蘭多魔術(shù) | 219.5 | 56-55 |
常規(guī)賽 | 2024年1月14日 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 112-100 | 奧蘭多魔術(shù) | 233.5 | 49-40 |
常規(guī)賽 | 2024年1月16日 | 紐約尼克斯 | 94-98 | 奧蘭多魔術(shù) | 218.5 | 52-50 |
常規(guī)賽 | 2024年1月18日 | 亞特蘭大老鷹 | 106-104 | 奧蘭多魔術(shù) | 228.5 | 49-51 |
常規(guī)賽 | 2024年1月20日 | 奧蘭多魔術(shù) | 109-124 | 費(fèi)城76人 | 223.5 | 60-68 |
常規(guī)賽 | 2024年1月22日 | 奧蘭多魔術(shù) | 105-87 | 邁阿密熱火 | 214.5 | 48-46 |
常規(guī)賽 | 2024年1月23日 | 奧蘭多魔術(shù) | 99-126 | 克里夫蘭騎士 | 215.5 | 47-72 |
常規(guī)賽 | 2024年1月27日 | 孟菲斯灰熊 | 107-106 | 奧蘭多魔術(shù) | 213.5 | 68-59 |
常規(guī)賽 | 2024年1月29日 | 奧蘭多魔術(shù) | 113-98 | 菲尼克斯太陽 | 227.5 | 51-56 |
常規(guī)賽 | 2024年1月30日 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 131-129 | 奧蘭多魔術(shù) | 228.5 | 61-77 |
常規(guī)賽 | 2024年2月1日 | 圣安東尼奧馬刺 | 98-108 | 奧蘭多魔術(shù) | 226.5 | 51-57 |
常規(guī)賽 | 2024年2月3日 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 106-108 | 奧蘭多魔術(shù) | 210.5 | 59-54 |
常規(guī)賽 | 2024年2月5日 | 底特律活塞 | 99-111 | 奧蘭多魔術(shù) | 231.5 | 47-50 |
常規(guī)賽 | 2024年2月7日 | 邁阿密熱火 | 121-95 | 奧蘭多魔術(shù) | 213.5 | 56-49 |
常規(guī)賽 | 2024年2月9日 | 奧蘭多魔術(shù) | 127-111 | 圣安東尼奧馬刺 | 224.5 | 61-44 |
常規(guī)賽 | 2024年2月11日 | 奧蘭多魔術(shù) | 114-108 | 芝加哥公牛 | 216.5 | 52-50 |
常規(guī)賽 | 2024年2月14日 | 奧蘭多魔術(shù) | 113-127 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 223.5 | 52-60 |
常規(guī)賽 | 2024年2月15日 | 奧蘭多魔術(shù) | 118-100 | 紐約尼克斯 | 211.5 | 65-55 |
常規(guī)賽 | 2024年2月23日 | 克里夫蘭騎士 | 109-116 | 奧蘭多魔術(shù) | 216.5 | 50-54 |
常規(guī)賽 | 2024年2月25日 | 底特律活塞 | 109-112 | 奧蘭多魔術(shù) | 226.5 | 55-65 |
常規(guī)賽 | 2024年2月26日 | 亞特蘭大老鷹 | 109-92 | 奧蘭多魔術(shù) | 223.5 | 45-51 |
常規(guī)賽 | 2024年2月28日 | 奧蘭多魔術(shù) | 108-81 | 布魯克林籃網(wǎng) | 210.5 | 58-44 |
常規(guī)賽 | 2024年3月1日 | 奧蘭多魔術(shù) | 115-107 | 猶他爵士 | 225.5 | 53-51 |
常規(guī)賽 | 2024年3月4日 | 奧蘭多魔術(shù) | 113-91 | 底特律活塞 | 216.5 | 59-50 |
常規(guī)賽 | 2024年3月6日 | 夏洛特黃蜂 | 89-101 | 奧蘭多魔術(shù) | 208.5 | 43-45 |
常規(guī)賽 | 2024年3月7日 | 華盛頓奇才 | 109-119 | 奧蘭多魔術(shù) | 226.5 | 65-53 |
常規(guī)賽 | 2024年3月9日 | 紐約尼克斯 | 98-74 | 奧蘭多魔術(shù) | 208.5 | 55-39 |
常規(guī)賽 | 2024年3月11日 | 奧蘭多魔術(shù) | 97-111 | 印第安納步行者 | 222.5 | 50-47 |
常規(guī)賽 | 2024年3月14日 | 奧蘭多魔術(shù) | 114-106 | 布魯克林籃網(wǎng) | 205.5 | 61-54 |
常規(guī)賽 | 2024年3月16日 | 多倫多猛龍 | 103-113 | 奧蘭多魔術(shù) | 217.5 | 48-50 |
常規(guī)賽 | 2024年3月18日 | 奧蘭多魔術(shù) | 111-96 | 多倫多猛龍 | 219.5 | 52-47 |
常規(guī)賽 | 2024年3月20日 | 奧蘭多魔術(shù) | 112-92 | 夏洛特黃蜂 | 203.5 | 67-32 |
常規(guī)賽 | 2024年3月22日 | 奧蘭多魔術(shù) | 121-106 | 新奧爾良鵜鶘 | 207.5 | 57-48 |
常規(guī)賽 | 2024年3月24日 | 奧蘭多魔術(shù) | 107-109 | 薩克拉門托國王 | 220.5 | 56-54 |
常規(guī)賽 | 2024年3月28日 | 奧蘭多魔術(shù) | 93-101 | 金州勇士 | 218.5 | 37-45 |
常規(guī)賽 | 2024年3月30日 | 奧蘭多魔術(shù) | 97-100 | 洛杉磯快船 | 214.5 | 50-52 |
常規(guī)賽 | 2024年3月31日 | 奧蘭多魔術(shù) | 118-88 | 孟菲斯灰熊 | 207.5 | 58-34 |
常規(guī)賽 | 2024年4月2日 | 奧蘭多魔術(shù) | 104-103 | 波特蘭開拓者 | 213.5 | 55-48 |
常規(guī)賽 | 2024年4月4日 | 新奧爾良鵜鶘 | 108-117 | 奧蘭多魔術(shù) | 209.5 | 55-58 |
常規(guī)賽 | 2024年4月6日 | 夏洛特黃蜂 | 124-115 | 奧蘭多魔術(shù) | 206.5 | 67-52 |
常規(guī)賽 | 2024年4月8日 | 奧蘭多魔術(shù) | 113-98 | 芝加哥公牛 | 210.5 | 56-44 |
常規(guī)賽 | 2024年4月10日 | 休斯頓火箭 | 118-106 | 奧蘭多魔術(shù) | 218.5 | 63-51 |
常規(guī)賽 | 2024年4月11日 | 密爾沃基雄鹿 | 117-99 | 奧蘭多魔術(shù) | 213.5 | 64-50 |
常規(guī)賽 | 2024年4月13日 | 費(fèi)城76人 | 125-113 | 奧蘭多魔術(shù) | 216.5 | 68-61 |
常規(guī)賽 | 2024年4月15日 | 奧蘭多魔術(shù) | 113-88 | 密爾沃基雄鹿 | 214.5 | 47-42 |
季后賽 | 2024年4月21日 | 克里夫蘭騎士 | 97-83 | 奧蘭多魔術(shù) | 207.5 | 53-41 |
季后賽 | 2024年4月23日 | 克里夫蘭騎士 | 96-86 | 奧蘭多魔術(shù) | 205.5 | 58-44 |
季后賽 | 2024年4月26日 | 奧蘭多魔術(shù) | 121-83 | 克里夫蘭騎士 | 204.5 | 61-45 |
季后賽 | 2024年4月28日 | 奧蘭多魔術(shù) | 112-89 | 克里夫蘭騎士 | 201.5 | 51-60 |
季后賽 | 2024年5月1日 | 克里夫蘭騎士 | 104-103 | 奧蘭多魔術(shù) | 205.5 | 48-47 |
季后賽 | 2024年5月4日 | 奧蘭多魔術(shù) | 103-96 | 克里夫蘭騎士 | 200.5 | 53-49 |
季后賽 | 2024年5月6日 | 克里夫蘭騎士 | 106-94 | 奧蘭多魔術(shù) | 195.5 | 43-53 |
想了解更多籃球賽事信息請關(guān)注NBA直播吧和CBA直播吧!